Rhodos 2008
Im Überblick
Auch Rhodos war eine sehr erfolgreiche Orchideenreise. Insgesamt haben wir 44 Arten, 2 Orchis-Albinos und eine Ophrys-Hybride gefunden. Darunter waren auch mehrere endemische Arten. Besonders attraktiv sind Ophrys ferrum-equinum, Ophrys halia und Ophrys reinholdii. Sehr orchideenreiche Orte sind die Wälder des Profitis Ilias, die Phrygana südlich Kattavia sowie die Wälder um Apollona und Laerma.
Reiseverlauf
| Datum | Wochentag | Besuchte Standorte |
|---|---|---|
| 29.03.2008 | Samstag | Anreise |
| 30.03.2008 | Sonntag | Gennadio – Lahania, Kattavia, Kattavia – Mesanagros |
| 31.03.2008 | Montag | Profits Ilias |
| 01.04.2008 | Dienstag | Lardos – Laerma, Laerma – Apollona, Laerma – Profitis Ilias |
| 02.04.2008 | Mittwoch | Stellies bei Siana |
| 03.04.2008 | Donnerstag | Kolymbia, Profitis Ilias |
| 04.04.2008 | Freitag | Profitis Ilias, Apollona – Laerma |
| 05.04.2008 | Samstag | Kattavia |
| 06.04.2008 | Sonntag | Abreise |
Gefundene Arten
| Nr. | Gattung | Art | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 1. | Anacamptis | pyramidalis | |
| 2. | Barlia | robertiana | |
| 3. | Limodorum | abortivum | |
| 4. | Neotinea | maculata | |
| 5. | Ophrys | attaviria | |
| 6. | blitopertha | ||
| 7. | bombyliflora | ||
| 8. | bremifera | ||
| 9. | candica | ||
| 10. | cinereophila | ||
| 11. | cornutula | ||
| 12. | cretica ssp. beloniae | ||
| 13. | dodekanensis | ||
| 14. | episcopalis | ||
| 15. | ferrum-equinum | ||
| 16. | halia | ||
| 17. | heldreichii | ||
| 18. | heterochila | ||
| 19. | iricolor | ||
| 20. | leucadica | ||
| 21. | lucis | ||
| 22. | mammosa | ||
| 23. | oestrifera | ||
| 24. | omegaifera | ||
| 25. | parvula | ||
| 26. | phryganae | ||
| 27. | regis-ferdinandii | ||
| 28. | reinholdii | ||
| 29. | reinholdii x lucis | Hybride | |
| 30. | rhodia | ||
| 31. | sicula | ||
| 32. | sitiaca | ||
| 33. | umbilicata | ||
| 34. | vernixia | ||
| 35. | Orchis | anatolica | |
| 36. | anatolica | Albino | |
| 37. | fragrans | ||
| 38. | italica | ||
| 39. | italica | Albino | |
| 40. | lactea | ||
| 41. | laxiflora | ||
| 42. | morio ssp. picta | ||
| 43. | papilionacea ssp. heroica | ||
| 44. | provincialis | ||
| 45. | Serapias | bergonii | |
| 46. | orientalis ssp. carica | ||
| 47. | parviflora |




