Rhodes 2008
Overview
Also the orchid excursion to Rhodes was very succesful. In all I found 44 species, 2 orchid albinos and 1 Ophrys hybrid. Among them were also several endemic species. Very attractive are Ophrys ferrum-equinum, Ophrys halia and Ophrys reinholdii. Very rich in orchids are the forests of the Profitis Ilias, the phrygana south of Kattavia and the forests around Apollona and Laerma.
Itinerary
| date | weekday | visited locations |
|---|---|---|
| 29.03.2008 | Saturday | arrival |
| 30.03.2008 | Sunday | Gennadio – Lahania, Kattavia, Kattavia – Mesanagros |
| 31.03.2008 | Monday | Profits Ilias |
| 01.04.2008 | Tuesday | Lardos – Laerma, Laerma – Apollona, Laerma – Profitis Ilias |
| 02.04.2008 | Wednesday | Stellies near Siana |
| 03.04.2008 | Thursday | Kolymbia, Profitis Ilias |
| 04.04.2008 | Friday | Profitis Ilias, Apollona – Laerma |
| 05.04.2008 | Saturday | Kattavia |
| 06.04.2008 | Sunday | departure |
Found species
| no. | genus | species | notice |
|---|---|---|---|
| 1. | Anacamptis | pyramidalis | |
| 2. | Barlia | robertiana | |
| 3. | Limodorum | abortivum | |
| 4. | Neotinea | maculata | |
| 5. | Ophrys | attaviria | |
| 6. | blitopertha | ||
| 7. | bombyliflora | ||
| 8. | bremifera | ||
| 9. | candica | ||
| 10. | cinereophila | ||
| 11. | cornutula | ||
| 12. | cretica ssp. beloniae | ||
| 13. | dodekanensis | ||
| 14. | episcopalis | ||
| 15. | ferrum-equinum | ||
| 16. | halia | ||
| 17. | heldreichii | ||
| 18. | heterochila | ||
| 19. | iricolor | ||
| 20. | leucadica | ||
| 21. | lucis | ||
| 22. | mammosa | ||
| 23. | oestrifera | ||
| 24. | omegaifera | ||
| 25. | parvula | ||
| 26. | phryganae | ||
| 27. | regis-ferdinandii | ||
| 28. | reinholdii | ||
| 29. | reinholdii x lucis | hybrid | |
| 30. | rhodia | ||
| 31. | sicula | ||
| 32. | sitiaca | ||
| 33. | umbilicata | ||
| 34. | vernixia | ||
| 35. | Orchis | anatolica | |
| 36. | anatolica | albino | |
| 37. | fragrans | ||
| 38. | italica | ||
| 39. | italica | albino | |
| 40. | lactea | ||
| 41. | laxiflora | ||
| 42. | morio ssp. picta | ||
| 43. | papilionacea ssp. heroica | ||
| 44. | provincialis | ||
| 45. | Serapias | bergonii | |
| 46. | orientalis ssp. carica | ||
| 47. | parviflora |




